![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩012走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最大 | 最小 | 跨度 | 大小 比例 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2011068 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 27 | 7 | 1 | 6 | 4:3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2011069 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 38 | 9 | 2 | 7 | 4:3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2011070 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0:7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2011071 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 32 | 8 | 2 | 6 | 3:4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2011072 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 26 | 7 | 1 | 6 | 2:5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 2011073 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4:3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2011074 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 29 | 9 | 0 | 9 | 4:3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 2011075 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 1 | 8 | 2:5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2011076 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 22 | 7 | 0 | 7 | 2:5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2011077 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 35 | 9 | 2 | 7 | 3:4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 2011078 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 37 | 8 | 2 | 6 | 6:1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 2011079 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 35 | 9 | 1 | 8 | 4:3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2011080 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 33 | 9 | 0 | 9 | 5:2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 2011081 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 2 | 5 | 3:4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 2011082 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 23 | 9 | 0 | 9 | 2:5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 2011083 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 3:4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 2011084 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 37 | 8 | 2 | 6 | 4:3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 2011085 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 35 | 9 | 0 | 9 | 5:2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 2011086 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 25 | 8 | 0 | 8 | 3:4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 2011087 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 | 1 | 6 | 2:5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2011088 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 35 | 9 | 0 | 9 | 4:3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2011089 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 8 | 0 | 8 | 4:3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 2011090 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 23 | 9 | 0 | 9 | 2:5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2011091 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 38 | 9 | 1 | 8 | 4:3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 2011092 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 29 | 7 | 1 | 6 | 3:4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 2011093 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 37 | 9 | 2 | 7 | 4:3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2011094 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 22 | 23 | 97 | 23 | 7 | 16 | 7:0 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| 2011095 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 44 | 9 | 0 | 9 | 6:1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 2011096 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 25 | 9 | 0 | 9 | 2:5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 2011097 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 34 | 8 | 1 | 7 | 5:2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最大 | 最小 | 跨度 | 大小 比例 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
彩讯网责任声明:本站所有的广告、导航、及链接,均与本站无关,本站不负任何责任,请网民自行判断真假,谨防网上诈骗。 本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,或发现本站任何违法或有害信息,请及时通知我们。 Copyright © 2009-2020 彩讯网 版权所有 Powered by Cncaipiao.net 闽ICP备08008573号 |